| 3 cuotas de $31.330,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.990,00 |
| 1 cuota de $93.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.990,00 |
| 2 cuotas de $58.734,35 | Total $117.468,70 | |
| 3 cuotas de $41.092,43 | Total $123.277,28 | |
| 6 cuotas de $23.729,34 | Total $142.376,05 | |
| 9 cuotas de $17.945,82 | Total $161.512,42 | |
| 12 cuotas de $15.163,72 | Total $181.964,64 | |
| 24 cuotas de $12.062,44 | Total $289.498,60 |
| 3 cuotas de $40.465,83 | Total $121.397,48 | |
| 6 cuotas de $22.214,54 | Total $133.287,22 | |
| 9 cuotas de $16.622,65 | Total $149.603,88 | |
| 12 cuotas de $13.613,67 | Total $163.364,02 |
| 3 cuotas de $42.546,14 | Total $127.638,42 | |
| 6 cuotas de $25.887,98 | Total $155.327,87 |
| 18 cuotas de $12.953,91 | Total $233.170,39 |
Controlá quién entra a tu hogar u oficina desde donde estés.
La cerradura inteligente que pone la seguridad en la palma de tu mano. Con solo tu celular, decidís quién entra, cuándo y por cuánto tiempo.
Lo que la hace única:
📱 Control total desde el celular — desbloqueá vía Bluetooth o de forma remota, sin moverte de donde estás.
🔐 Contraseñas con límite de tiempo — dale acceso temporal a quien quieras y que expire solo. Sin vueltas.
🔑 Llaves electrónicas remotas — enviá accesos a distancia sin necesidad de duplicar llaves físicas.
👥 Gestión de múltiples usuarios — administrá quién puede entrar y cuándo, todo desde una sola app.
🖐️ Múltiples métodos de entrada — huella digital, contraseña o llave tarjeta. Vos elegís cómo acceder.
Tu seguridad, tu control. Desde cualquier lugar, en cualquier momento.
Ideal para usuarios que buscan un sistema de seguridad moderno, seguro y fácil de gestionar.
