| 3 cuotas de $5.969,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.909,00 |
| 1 cuota de $17.909,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.909,00 |
| 2 cuotas de $11.191,34 | Total $22.382,67 | |
| 3 cuotas de $7.829,81 | Total $23.489,44 | |
| 6 cuotas de $4.521,43 | Total $27.128,55 | |
| 9 cuotas de $3.419,43 | Total $30.774,83 | |
| 12 cuotas de $2.889,32 | Total $34.671,82 | |
| 24 cuotas de $2.298,40 | Total $55.161,51 |
| 3 cuotas de $7.710,42 | Total $23.131,26 | |
| 6 cuotas de $4.232,79 | Total $25.396,75 | |
| 9 cuotas de $3.167,31 | Total $28.505,76 | |
| 12 cuotas de $2.593,97 | Total $31.127,63 |
| 3 cuotas de $8.106,81 | Total $24.320,42 | |
| 6 cuotas de $4.932,74 | Total $29.596,41 |
| 18 cuotas de $2.468,26 | Total $44.428,65 |
Un smartwatch moderno y funcional, diseñado para acompañarte en tu día a día. Este reloj inteligente ofrece una visualización superior gracias a su pantalla AMOLED de alta resolución, además de monitorear tu salud y actividad física de manera constante.
Pantalla AMOLED HD: Alta resolución para una visualización clara y nítida.
Salud 24/7: Monitorea frecuencia cardíaca, presión arterial, oxígeno en sangre y calidad del sueño.
Resistencia IP67: Protegido contra polvo y salpicaduras de agua (no apto para natación o inmersión).
Conexión Completa: Recibe notificaciones de llamadas, mensajes y redes sociales.
Batería Duradera: Autonomía de varios días con carga magnética USB.
Modos Deportivos: Incluye correr, ciclismo, salto y más, además de conteo de pasos y calorías.
Extras Prácticos: Fotografía remota, buscador de dispositivo y recordatorio de sedentarismo.
Compatibilidad: Se conecta vía Bluetooth 4.0 con Android 5.0 o iOS 9.0 o superior (App FitPro / HryFine).
Incluye: Smartwatch y cable de carga magnética.
