| 3 cuotas de $6.838,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.515,00 |
| 1 cuota de $20.515,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.515,00 |
| 2 cuotas de $12.819,82 | Total $25.639,65 | |
| 3 cuotas de $8.969,16 | Total $26.907,47 | |
| 6 cuotas de $5.179,35 | Total $31.076,12 | |
| 9 cuotas de $3.917,00 | Total $35.252,98 | |
| 12 cuotas de $3.309,75 | Total $39.717,04 | |
| 24 cuotas de $2.632,84 | Total $63.188,25 |
| 3 cuotas de $8.832,39 | Total $26.497,17 | |
| 6 cuotas de $4.848,72 | Total $29.092,32 | |
| 9 cuotas de $3.628,19 | Total $32.653,73 | |
| 12 cuotas de $2.971,43 | Total $35.657,12 |
| 3 cuotas de $9.286,46 | Total $27.859,37 | |
| 6 cuotas de $5.650,51 | Total $33.903,09 |
| 18 cuotas de $2.827,42 | Total $50.893,61 |
Un smartwatch moderno y funcional, diseñado para acompañarte en tu día a día. Este reloj inteligente ofrece una visualización superior gracias a su pantalla AMOLED de alta resolución, además de monitorear tu salud y actividad física de manera constante.
Pantalla AMOLED HD: Alta resolución para una visualización clara y nítida.
Salud 24/7: Monitorea frecuencia cardíaca, presión arterial, oxígeno en sangre y calidad del sueño.
Resistencia IP67: Protegido contra polvo y salpicaduras de agua (no apto para natación o inmersión).
Conexión Completa: Recibe notificaciones de llamadas, mensajes y redes sociales.
Batería Duradera: Autonomía de varios días con carga magnética USB.
Modos Deportivos: Incluye correr, ciclismo, salto y más, además de conteo de pasos y calorías.
Extras Prácticos: Fotografía remota, buscador de dispositivo y recordatorio de sedentarismo.
Compatibilidad: Se conecta vía Bluetooth 4.0 con Android 5.0 o iOS 9.0 o superior (App FitPro / HryFine).
Incluye: Smartwatch y cable de carga magnética.
